Piyasadaki benzer ürünlerle karşılaştırıldığında performans, kalite, görünüm vb. açılardan benzersiz olağanüstü avantajlara sahiptir.
.
LED ÇİPLER: LUMİLEDS 5050 / LUMİLEDS 3030
RENK SICAKLIĞI: 3000K / 4000K / 5000K / 5700K
SÜRÜCÜLER: SOSEN / INVENTRONICS
DÜZENLEME: 0-10V / Zamanlayıcı / DALI
GERİLİM: 100 - 277V / 200~240V
GÜÇ FAKTÖRÜ: > 0,95
ELEKTRİK KATEGORİSİ: Sınıf I / Sınıf II
IŞIN AÇISI: 1M / 2M 3M / 5S/1M Simetri
MALZEMELER: AL muhafazası / AL soğutucu / PC lensi
KORUMA (IP - IK - KV): IP65 - IK08 - 10KV
KURULUM: Ø 60mm – Ø 40/42/50 mm adaptörlü (opsiyonel)
ÖMÜR BOYU GARANTİ: 50.000 saat / 5 yıl
ÇALIŞMA ORTAMI : - 40°C ~ + 50°C / 10%-90%RH
SERTİFİKALAR: CB ENEC ROHS ISO9001 ISO14001 ISO50001 ISO45001
Özellikler:
1. Döküm alüminyumdan yapılmış, elektrostatik toz boya için yüzey işlemi;
2. Difüzyon yüksek mukavemetli temperli cam ile yapılır;
3. Reflektör yüksek saflıkta alüminyumdan yapılmıştır;
4. Isıya dayanıklı silikon kauçuk conta;
5. Çevreyle eşleşen özel zeytin tasarımı;
6. Yüksek verimli bir difüzör ve süper beyaz şeffaf sızdırmazlık camı kullanın.
Uygulamalar:
Şehir içi yol, Otopark, Bisiklet yolu, Bahçe, Plaza, Yerleşim alanı vb.
| Modeli | ST26-27WA | ST26-37WA | ST26-56WA | ST26-70WA | ST26-90WA | ST26-120WA |
| LED tipi | Lumiled'ler 2D 3030 | |||||
| Güç | 27W | 37W | 56W | 70W | 90W | 120W |
| LED Adet | 72 adet | 96 adet | 120 adet | 144 adet | 168 adet | 168 adet |
| Bağlantı | 9P8S | 12P8S | 15P8S | 18P8S | 21P8S | 21P8S |
| Cips Voltu | 48V | 48V | 48V | 48V | 48V | 48V |
| Cips Akımı | 56mA | 59mA | 70mA | 78mA | 86mA | 110mA |
| Giriş Voltajı | 100-240V/277V | 100-240V/277V | ||||
| Sürücü türü | MeanWell veya Inventronics | MeanWell veya Inventronics | ||||
| Güç faktörü | >0,95 | >0,95 | >0,95 | >0,95 | >0,95 | >0,95 |
| Lümen verimliliği | >130 | >130 | >130 | >130 | >130 | >125 |
| Renk sıcaklığı | 3000K/4000K/5000K/5700K | 3000K/4000K/5000K/5700K | ||||
| Renk sunumu | >70 | >70 | ||||
| Işın açısı | 1M / 2M / 3M / 5S / 1M Simetri | 1M / 2M / 3M / 5S / 1M Simetri | ||||
| Ürün boyutu | φ480XH521 mm | φ480XH521 mm | ||||
| Kurulum çapı | φ60 mm | φ60 mm | ||||
| Hafif malzeme | Döküm gövde AL + PC lens | Döküm gövde AL + PC lens | ||||
| Koruma derecesi | SINIF I / SINIF II, IP66&IK08 | SINIF I / SINIF II, IP66&IK08 | ||||
| Çalışma sıcaklığı | —40°~+50°C | —40°~+50°C | ||||
| Çalışma nemi | %10~%90 | %10~%90 | ||||
| Ömür boyu garanti | 50.000H / 5 yıl | 50.000H / 5 yıl | ||||
| Kalite Belgelendirmesi | ENEC, CB, ROHS, ISO9000, ISO14000 | |||||



TEMASTA OLMAKBİZİMLE
Geniş tasarım yelpazemiz için size ücretsiz fiyat teklifi gönderebilmemiz için iletişim formuna e-postanızı veya telefon numaranızı bırakmanız yeterli!