Motus sensoris diluvii lucem duxit CHZ-FL39 comparationem cum similibus in foro productis, incomparabilem praestantiam praestantiam secundum effectus, qualitatem, speciem, etc. et bona fama in foro fruitur. CHZ defectus praeteritorum productorum summat; et continuo melius. Specificationes motus sensoris in diluvio ducto in lucem CHZ-FL39 secundum necessitates tuas nativus fieri possunt.
CHZ Professional pretium motus sensorem optimum duxerunt diluvium -CHZ-FL39 artifices, CHZ non solum responsales productorum, sed etiam optimum inceptum responsabile societatis, patriae, et futuri.
Features professionales maxime pretium motus sensorem DUXERIT lux diluvium FL39;
1. Materia est Die-cast aluminium cum bono anti-corrosione et silex effectus descendendi. Et intinge calvanizata et aspergine affecta calida est
2. 4mm vitreum temperatum cum magna resistentia impulsum IK08. Et hic addere possumus sensorem PIR.
3. Cochlea 0-240° aptari potest permittit ad accuratam institutionem. Valvae spirans hic aequare potest internum& externam temperiem.
4. Quod bracket accommodetur.
6. Ad astulas ducentes, Lumiles vel Osram cum magna luminaire efficientia utimur. Pro rectoribus utimur MW vel Sosen.
7. angulus trabis potest esse 10°,25°,45°,60°,90°,120°,70*150°
Product Parameter
Model | FL39-50W | FL39-100W | FL39-150W | FL39-200W | FL39-250W | FL39-300W |
Rated potestas | 50W | 100W | 150W | 200W | 250W | 300W |
Input voltage | 100-277V | |||||
Potentia factor PF | >0.95 | |||||
Chip type | SMD2835 | |||||
eu Qty.PCS'. | 120 | 240 | 360 | 480 | 600 | 720 |
Chips S/P | 24P5S | 48P5S | 72P5S | 96P5S | 120P5S | 144P5S |
Efficacia (LM/W) | >150 LM/W | |||||
Color Temp. | 3000-6500K | |||||
Color Rend. | >70 | |||||
Tutela gradu | IP66/IK08 | |||||
Lucerna magnitudine | 247x237x47 | 301x280x55 | 358x320x61 | 412x36x63 | 486x406x69 | 486x406x69 |
angulus angulus | 120° | |||||
Materia | Die-cast aluminium lucerna testa + vitreum temperatum | |||||
Operans temperatus | -30~60 | |||||
opus humiditas | 10%~90% | |||||
Vita / Warranty | >50,000hrs | |||||
Model | FL39-50W | FL39-100W | FL39-150W | FL39-200W | FL39-250W | FL39-300W |
Rated potestas | 50W | 100W | 150W | 200W | 250W | 300W |
Input voltage | 100-277V | |||||
Potentia factor PF | >0.95 | |||||
Chip type | SMD2835 | |||||
eu Qty.PCS'. | 96 | 144 | 256 | 320 | 400 | 400 |
Chips S/P | 24P4S | 36P4S | 64P4S | 80P4S | 100P4S | 100P4S |
Efficacia (LM/W) | >140 LM/W | |||||
Color Temp. | 3000-6500K | |||||
Color Rend. | >70 | |||||
Tutela gradu | IP66/IK08 | |||||
Lucerna magnitudine | 247x237x47 | 301x280x55 | 358x320x61 | 412x36x63 | 486x406x69 | 486x406x69 |
angulus angulus | 25°/45°/60°/90°/70°x150°.Multi-angulus ad libitum | |||||
Materia | Die-cast aluminium lucerna habitationem + PC lens + vitrum temperatum | |||||
Operans temperatus | -30~60 | |||||
opus humiditas | 10%~90% | |||||
Vita / Warranty | >50,000hrs |
Model | FL39-10W | FL39-20W | FL39-30W | FL39-50W | FL39-100W |
Rated potestas | 10W | 20W | 30W | 50W | 100W |
Input voltage | 100-240V | ||||
Potentia factor PF | >0.95 | ||||
Chip type | SMD2835 | ||||
eu Qty.PCS'. | 12 | 24 | 40 | 72 | 144 |
Chips S/P | 3P4S | 3P8S | 5P8S | 9P8S | 18P8S |
Efficacia (LM/W) | >110 LM/W | ||||
Color Temp. | 3000-6500K | ||||
Color Rend. | >70 | ||||
Tutela gradu | IP66/IK08 | ||||
Lucerna magnitudine | 127x127x44 | 148x148x44 | 201x193x46 | 247x237x47 | 301x280x55 |
angulus angulus | 120° | ||||
Materia | Die-cast aluminium lucerna habitationem + vitrum temperatum + sensorem ultrarubrum | ||||
Operating Temperature | -30~60 | ||||
opus humiditas | 10%~90% | ||||
Vita / Warranty | >50,000hrs |
ADC 12 technologia;
scelerisque conductivity 96W/m@25°C
optimum scelerisque administratione consequuntur in
Distantia 2-16m (<24°C)
Tempus-mora: 10s-7m
Range: 180°
Ambiens:<10-2001ux
clarum, felix, lacteum, altum, impulsum, resistentia, IK08 .
Fratrem CYMBALON ibi (a 50W supra) Racked Angulus
statera iusta internus& externa caliditas, humiditas sine ullo discrimine IP rating
± 120adjustable,permittit accuratam institutionem
Novifacta Bracket
Facilius institutionem fac, sine processus institutionis
bracket remoto, nisi tempus et laboris pretium
Late in officinis, metallis, quadratis;
vecturae modioli, stadia, golf
cursus et navalia, etc
PRAECIPIO CONTRACTONOBISCUM
Modo electronicam vel telephonicam tuam relinquas in forma contactu ita ut liberum pretium pro amplis consiliorum nostrorum tibi mittere possimus!