CHZ Hortus tutus lucem CHZ-GD30C bono pretio duxit - CHZ, Ob celeri progressionem et technologicam innovationem proximis annis, CHZ titulos honorarios "Eximii Enterprise in Jiading District in 2017" vicit.
Features:
1) Simplex intentio totius lampadis est pulchra et liberalis; simul disiungi potest, sarcina modica et ad vecturam apta;
2) Lucerna corporis facta est de materia aluminii morientis iactis, moveretur et superficies electrostatice spargitur. Colores conventionales sunt grisei et nigri (Color Reference, RAL 9005/7015 RAL), superficies levis et corrosio-repugnans;
3) Lumen diffundens dualis diffundens facit lucem uniformem, non fulgorem, et lumen suaviorem;
4) Tota lucerna bene munimentum habet et attingit IP66 et IK09. Certa habet perficientur et laedi non facile est.
5) Importari 3030E lucis principium et princeps operationes coegi, operatio stabilis, alta efficacia luminosa, et longae vitae ministerium;
6) Facile manu, instrumento libero tractatur. Cum operando, avertetur. Fac saluti technicae.
7) Comparari potest cum photocello in summitate. Sic igitur intelligens imperium intelligi potest.
Applicationem loco.
Late usus est in viae urbanis, sortes raedis, vicos birotos, hortos, plazas, areas residentiales, et alias venas velit.
Productum deformatio repugnans. Materiae eius durae ad caliditatem in balneo necnon oneribus gravissimis stare possunt.
Parametri technici horti Lupi lucem CHZ-GD30C bono pretio duxerunt:
Modelo | CHZ-GD30C-30W | CHZ-GD30C-60W | CHZ-GD30C-90W |
Poder | 30W | 60W | 90W |
Tipo de led | 96pcs | 96pcs | 192pcs |
Eficacia | 125~ 140LM/W | 125~ 140LM/W | 125~ 140LM/W |
Voltaje de entrada | 100-240V vel 100-277V | 100-240V vel 100-277V | 100-240V vel 100-277V |
método de control | Peccatum atenuación; Atenuación 0-10V / PMW / DALI, opcional | ||
Factor de potencia | >0.95 | >0.95 | >0.95 |
Índice de reproducción cromática | >70 | >70 | >70 |
CCT | MMM~6500K | MMM~6500K | MMM~6500K |
ngulo de haz | 145°x80° /150°x150°.ad libitum | ||
Temperatura ambiente | -40~55 | -40~55 | -40~55 |
Materia del cuerpo de la lámpara | Cuerpo AL, lente de PC y cubierta de VIDRIO . | ||
Diámetro de instalación | Ф76mm | Ф76mm | Ф76mm |
Tamaño de la lámpara | D480x538mm | D480x538mm | D480x538mm |
Nivel de protegción | IP66/IK09 | IP66/IK09 | IP66/IK09 |
Período de vida / garantía | 50000hrs / V annorum | 50000hrs / V annorum | 50000hrs / V annorum |
Modelo | CHZ-GD30C-100W | CHZ-GD30C-120W | CHZ-GD30C-150W |
Poder | 100W | 120W | 150W |
Tipo de led | 192pcs | 192pcs | 192pcs |
Eficacia | 125~ 140LM/W | 125~ 140LM/W | 125~ 140LM/W |
Voltaje de entrada | 100-240V vel 100-277V | 100-240V vel 100-277V | 100-240V vel 100-277V |
método de control | Peccatum atenuación; Atenuación 0-10V / PMW / DALI, opcional | ||
Factor de potencia | >0.95 | >0.95 | >0.95 |
Índice de reproducción cromática | >70 | >70 | >70 |
CCT | MMM~6500K | MMM~6500K | MMM~6500K |
ngulo de haz | 145°x80° /150°x150°, optional | ||
Temperatura ambiente | -40~55 | -40~55 | -40~55 |
Materia del cuerpo de la lámpara | Cuerpo AL, lente de PC y cubierta de VIDRIO . | ||
Diámetro de instalación | Ф76mm | Ф76mm | Ф76mm |
Tamaño de la lámpara | D480x538mm | D480x538mm | D480x538mm |
Nivel de protegción | IP66/IK09 | IP66/IK09 | IP66/IK09 |
Período de vida / garantía | 50000hrs / V annorum | 50000hrs / V annorum | 50000hrs / V annorum |
PRAECIPIO CONTRACTONOBISCUM
Modo electronicam vel telephonicam tuam relinquas in forma contactu ita ut liberum pretium pro amplis consiliorum nostrorum tibi mittere possimus!