Tutum Securus ad instituendum vicum levem consilium pendentem CHZ-ST26D, comparatum cum similibus in foro productis, incomparabiles praestantes utilitates habet secundum effectus, qualitatem, speciem, etc., et bona fama in foro fruitur. CHZ defectus compendiat. praeteritorum productorum et continenter emendat. Specificationes Tutus Faciles ad instituendum vicum lucis pendentem consilium CHZ-ST26D inaugurari possunt secundum necessitates tuas nativus esse.
Lupum Securus install ductus platea lucis Pendens consilium CHZ-ST26Dfeatures:
1. Super aluminium mori fusura, calor submersa pinnulas, bonum caloris dissipationem.
2. Utere UL vexillum seram, structura altiore pacto est, consilio urbano opus.
3. Metallorum portio connectens omnia ferro incorrupta, corrosio-repugnans, durabilis.
4. Pro lens consilio, 5 diversis angulis pro diversis viae accensis requisitis.
5. PHILIP3030 utens assulam, altiore effectu stabilis, longa vita 60,000 horarum supra.
6. Cum ORDO II gradus tutelae electricae, late inter duo aedificia sine perticis pendentibus adhibita.
Applications:
Late usus est ad viam urbanam, raedam, semitam cursoriam, hortum, plaza, aream residentialem et etc.
Securus Lupum ad instituendum ductum platea lucis Pendens consilium CHZ-ST26D idoneum ad renovationem urbis veteris illustrandam, sine necessitate polorum levium, sumptibus salvis.
Model | ST26-27WD | ST26-37WD | ST26-56WD | ST26-70WD | ST26-90WD | ST26-120WD |
DUXERIT genus | Lumiled 2D 3030 | |||||
Potestas | 27W | 37W | 56W | 70W | 90W | 120W |
DUXERIT Qty | 72 PCS | 96 PCS | 120 PCS' | 144 PCS | 168 PCS | 168 PCS |
Connection | 9P8S | 12P8S | 15P8S | 18P8S | 21P8S | 21P8S |
Lumen efficientiam | >130 | >130 | >130 | >130 | >130 | >125 |
DUXERIT genus | Lumileds 5050 | |||||
Potestas | 27W | 37W | 56W | 70W | 90W | 120W |
DUXERIT Qty | 36 PCS' | 48 PCS | 60 PCS | 72 PCS | 84 PCS | 84 PCS |
Connection | 9P8S | 12P8S | 15P8S | 18P8S | 21P8S | 21P8S |
Lumen efficientiam | >140 | >140 | >140 | >140 | >140 | >135 |
Input Volt | Interea aut Inventronics | Interea aut Inventronics | ||||
Genus exactoris | 100-240V/277V | 100-240V/277V | ||||
Potentia factor | >0.95 | >0.95 | ||||
Color temperatus | 3000K/4000K/5000K/5700K | 3000K/4000K/5000K/5700K | ||||
Color reddens | >70 | >70 | ||||
angulus trabes | 1M / 2M / 3M / 5S / 1M Symmetria | 1M / 2M / 3M / 5S / 1M Symmetria | ||||
Product amplitudo | φ480XH240 mm | φ480XH240 mm | ||||
Installation diameter | φ60 mm | φ60 mm | ||||
Lux materialis | Diecast corpus AL + PC lens | Diecast corpus AL + PC lens | ||||
Praesidium gradum | ORDO II, IP66&IK08 | ORDO II, IP66&IK08 | ||||
Opus temperatus | -40~+50 | -40~+50 | ||||
Opus humidum | 10%~90% | 10%~90% | ||||
Vita / Warranty | 50,000H / 5years | 50,000H / 5years | ||||
Qualitas Certification | Enec, CB, ROHS, ISO9000, ISO14000 |
Pendant mounted | Latere ostium conscendit | Intermissa mounted
PRAECIPIO CONTRACTONOBISCUM
Modo electronicam vel telephonicam tuam relinquas in forma contactu ita ut liberum pretium pro amplis consiliorum nostrorum tibi mittere possimus!