CHZ Customized Best Quality stadium led floodlight Factory manufacturers from China, CHZ Lucens focuses in DUXERIT velit accendit ac summus potentiae amet accendit. Societas semper summis signis adhaesit "technologiae ducens et qualitatem ducens", continuos novos fructus enucleans, inclinatio intelligentiae ducens, adhibitis praecipuis rudibus materiis et technicis productionibus provectis, atque in utriusque lampadis fabricando. Producta principalia praeterierunt TUV, EEC, CB, ROHS, UL, DLC, CE, SAA, et alia certificatione signa internationalia.
Nativus Best Quality stadium duxit diluvium Factory artifices ex Sinis CHZ-FL21Afeatures:
1. Product projecting direction;
2. Cum materia iactu ADC-12, nova agilitas inundationis lumen habet eximium calorem dissipationis et longi temporis spatium;
3. VDE/UL recensentur 3*1.0mm² fune Flexilis terminali frigido-presso;
4. Latitudo luminis output sarcina ab 11000lm usque ad 130,500lm, 50% minoris potentiae consummatio quam fontes lucidi traditi.
5. Compositiones diversorum coegi, uncis inclusi, moduli et ludibundi permittunt conventum celerem ad latus clientium prout opus est;
6. Diversis assulis ad optionem ductis, SMD3030/ SMD5050/ SMD3737, ut varias systemata optica attingas, ut symmetricas 30°/60°/90°/ TYPE V, asymmetricas 60°, TYPUS II/ TYPE III / TYPE IV/ TYPE V diversis applicationibus aequare.
Applicationes:
Late utendum est pro aliqua area sicut quadrata, horrea, officina, fasciae, forum, portus maritimum, sub tectis vel velit stadium agri et etc.
Exemplar No. | FL21A-100W | FL21A-200W | FL21A-300W | FL21A-400W |
Rated potestas | 100W | 200W | 300W | 400W |
Ductus Chips | SMD3030/5050/3737 | SMD3030/5050/3737 | SMD3030/5050/3737 | SMD3030/5050/3737 |
Eu qualis | 99/28/36PCS | 2x(99/28/36)PCS | 3x(99/28/36)PCS | 4x(99/28/36)PCS |
S / P nexum | 9S11P/2S14P/18S2P | 2x(9S11P/2S14P/18S2P) | 3x(9S11P/2S14P/18S2P) | 4x(9S11P/2S14P/18S2P) |
Lux fons voltage | 54V/48V/54V | 54V/48V/54V | 54V/48V/54V | 54V/48V/54V |
Coegi opus voltage | 100-277V AC/50-60Hz | 100-277V AC/50-60Hz | 100-277V AC/50-60Hz | 100-277V AC/50-60Hz |
Dimming | Non dim/1-10V,optional | |||
Potentia factor | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 |
efficacia | >120/145/ 120 (Lm/W); | >120/145/ 120 (Lm/W); | >120/145/ 120 (Lm/W); | >120/145/ 120 (Lm/W); |
Color Temp. | 4000K/5000K/5700K/6500K | 4000K/5000K/5700K/6500K | 4000K/5000K/5700K/6500K | 4000K/5000K/5700K/6500K |
Color Reddite | >70 | >70 | >70 | >70 |
angulus angulus | SMD3030, Typus II-S/ Type III-M/ Type IV/60x90° 30°/60°/90°/ Typus V ad libitum; SMD5050, Type II-S/ Type III-M/ Type IV/60x90° 60°/90°/ Typus V ad libitum; SMD3737, Asymmetric 60° | |||
Lux Size | 298x145x94mm | 326x277x118mm | 326x402x118mm | 613x279x118mm |
Materia | Aluminium iacens corpus lampadis + bracket + PC lens | |||
corpus color | Iusto nigro, aliis coloribus nativus secundum exigentias mos (quantitas requisita) esse potest. | |||
IP/IK Praesidium | IP66/IK08/10KV | IP66/IK08/10KV | IP66/IK08/10KV | IP66/IK08/10KV |
Laborans Nativ. | -40℃~+50℃ | -40℃~+50℃ | -40℃~+50℃ | -40℃~+50℃ |
Laborans Humi. | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% |
Vita | 50,000hrs / 5Yrs | 50,000hrs / 5Yrs | 50,000hrs / 5Yrs | 50,000hrs / 5Yrs |
libellum | ISO9001/ ISO14001/ ISO45001 systema certificatorium CE/CB/ROHS qualis certificatorium | |||
Exemplar No. | FL21A-480W | FL21A-600W | FL21A-800W | FL21A-900W |
Rated potestas | 480W | 600W | 800W | 900W |
Ductus Chips | SMD3030/5050/3737 | SMD3030/5050/3737 | SMD3030/5050/3737 | SMD3030/5050/3737 |
Eu qualis | 4x(99/28/36)PCS | 6x(99/28/36)PCS | 8x(99/28/36)PCS | 9x(99/28/36)PCS |
S / P nexum | 4x(9S11P/2S14P/18S2P) | 6x(9S11P/2S14P/18S2P) | 8x(9S11P/2S14P/18S2P) | 9x(9S11P/2S14P/18S2P) |
Lux fons voltage | 54V/48V/54V | 54V/48V/54V | 54V/48V/54V | 54V/48V/54V |
Coegi opus voltage | 100-277V AC/50-60Hz | 100-277V AC/50-60Hz | 100-277V AC/50-60Hz | 100-277V AC/50-60Hz |
Dimming | Non dim/1-10V,optional | |||
Potentia factor | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 |
efficacia | >120/145/ 120 (Lm/W); | >120/145/ 120 (Lm/W); | >120/145/ 120 (Lm/W); | >120/145/ 120 (Lm/W); |
Color Temp. | 4000K/5000K/5700K/6500K | 4000K/5000K/5700K/6500K | 4000K/5000K/5700K/6500K | 4000K/5000K/5700K/6500K |
Color Reddite | >70 | >70 | >70 | >70 |
angulus angulus | SMD3030, Typus II-S/ Type III-M/ Type IV/60x90° 30°/60°/90°/ Typus V ad libitum; SMD5050, Type II-S/ Type III-M/ Type IV/60x90° 60°/90°/ Typus V ad libitum; SMD3737, Asymmetric 60° | |||
Lux Size | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
Materia | 613x279x118mm | 613x404x118mm | 613x535x156mm | 896x405x156mm |
corpus color | Aluminium iacens corpus lampadis + bracket + PC lens | |||
IP/IK Praesidium | Iusto nigro, aliis coloribus nativus secundum exigentias mos (quantitas requisita) esse potest. | |||
Laborans Nativ. | IP66/IK08/10KV | IP66/IK08/10KV | IP66/IK08/10KV | IP66/IK08/10KV |
Laborans Humi. | -40℃~+50℃ | -40℃~+50℃ | -40℃~+50℃ | -40℃~+50℃ |
Vita | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% |
libellum | 50,000hrs / 5Yrs | 50,000hrs / 5Yrs | 50,000hrs / 5Yrs | 50,000hrs / 5Yrs |
libellum | ISO9001/ ISO14001/ ISO45001 systema certificatorium CE/CB/ROHS qualis certificatorium |
·VDE/UL enumerantur 3*1.0mm²Flexilis funis terminalis frigido-pressus;
·Involucrum amplis luminis output ab 11000lm usque ad 130,500lm, 50% minoris potentiae consummatio quam fontes lucidi traditi.
·Conjunctiones diversorum coegi, uncis inclusi, moduli et ludibundi permittunt celeriter conventum ad latera clientium prout opus est;
·Cum diversis xxxiii ad optionem ductis, SMD3030/ SMD5050/ SMD3737, ut varias systema opticum attingat, 30 ut symmetrica.°/60°/90°/TYPE V, Asymmetrica 60°TYPE II/ TYPE III / TYPE IV/ TYPE V diversis applicationibus aequare.
APPLICATIONS:
Late usitata est ad aliquam aream sicut quadratum, horreum, officina, fasciae, macellum, portus maritimus, umbratica vel stadium campi velit et etc.
Technical Parameters of customized Best Quality stadium led floodlight Factory manufacturers from China CHZ-FL21A:
Product Name | Lorem optimus Quality stadium duxit floodlight Factory manufacturers ex Sinis |
Product Model | CHZ-FL21A |
MOQ | 1 PCS' |
Technical Parameters | Rated potestas: 100W 200W 300W 400W 480W 600W 800W 900W Chips adductus: SMD3030/5050/3737 Fons lucis voltage: 54V/48V/54V Coegi intentione operantes: 100-277V AC/50-60Hz Diminging: Non dim/1-10V,optional Virtutis factor: >0.95 efficacia: >120/145/ 120 (Lm/W); Color Temp.: 4000K/5000K/5700K/6500K Color reddite: >70 angulus angulus; SMD3030, Typus II-S/ Type III-M/ Type IV/60x90° 30°/60°/90°/ Typus V ad libitum; SMD5050, Type II-S/ Type III-M/ Type IV/60x90° 60°/90°/ Typus V ad libitum; SMD3737, Asymmetric 60° Materia: Aluminium iacens corpus lampadis + bracket + PC lens Color corporis: Iusto nigro, aliis coloribus nativus secundum exigentias mos (quantitas requisita) esse potest. IP/IK Praesidium: IP66/IK08/10KV Opus Temp.: -40℃~+50℃ Humi.: 10%~90% Vita: 50,000hrs / 5Yrs |
Testimonium | CE, CB, ROHS, ISO9001, ISO14001, ISO45001 |
Productum popularis inter clientes.
PRAECIPIO CONTRACTONOBISCUM
Modo electronicam vel telephonicam tuam relinquas in forma contactu ita ut liberum pretium pro amplis consiliorum nostrorum tibi mittere possimus!