CHZ Veleprodaja vrtnog svjetla CHZ-GD30C po povoljnoj cijeni - CHZ, Zbog brzog razvoja i tehnoloških inovacija posljednjih godina, CHZ je osvojio počasne titule „Izvrsno poduzeće u okrugu Jiading 2017.“
Značajke:
1) Jednostavan dizajn cijele svjetiljke je lijep i velikodušan; istodobno se može rastaviti, paket je male veličine i prikladan za transport;
2) Tijelo svjetiljke je izrađeno od aluminijskog materijala za tlačno lijevanje, pocinčano i površinski elektrostatski raspršeno. Uobičajene boje su siva i crna (Referentna boja, RAL 9005/7015 RAL), površina je glatka i otporna na koroziju;
3) Dvostruki difuzor osvjetljenja čini svjetlo ujednačenijim, bez odsjaja, a svjetlo je ugodnije;
4) Cijela svjetiljka ima dobre performanse zaštite i doseže IP66 i IK09. Ima pouzdane performanse i nije ga lako oštetiti.
5) Uvezeni izvor svjetlosti 3030E i pogon visokih performansi, stabilan rad, visoka svjetlosna učinkovitost i dug radni vijek;
6) Lako se rukuje rukom, bez alata. Prilikom rada bit će isključen. Osigurajte sigurnost tehničara.
7) Može se uskladiti s fotoćelijom na vrhu. Tako da se može ostvariti inteligentna kontrola.
Mjesto prijave:
Široko se koristi u gradskim cestama, parkiralištima, biciklističkim stazama, vrtovima, trgovima, stambenim područjima i drugim vanjskim prostorima.
Proizvod je otporan na deformacije. Njegovi stvrdnuti materijali mogu izdržati visoke temperature u kupaonici kao i velika opterećenja.
Tehnički parametri veleprodajnog vrtnog svjetla led CHZ-GD30C po povoljnoj cijeni:
Modelo | CHZ-GD30C-30W | CHZ-GD30C-60W | CHZ-GD30C-90W |
Poder | 30W | 60W | 90W |
Tipo de led | 96 kom | 96 kom | 192 kom |
Eficacia | 125~140 LM/W | 125~140 LM/W | 125~140 LM/W |
Voltaje de entrada | 100-240V ili 100-277V | 100-240V ili 100-277V | 100-240V ili 100-277V |
método de control | Sin atenuación; Slabljenje 0-10V / PMW / DALI, opcionalno | ||
Factor de potencia | >0,95 | >0,95 | >0,95 |
Índice de reproducción cromática | >70 | >70 | >70 |
CCT | 3000~6500K | 3000~6500K | 3000~6500K |
Ángulo de haz | 145°x80° /150°x150°,neobavezno | ||
Temperatura ambijenta | -40~55℃ | -40~55℃ | -40~55℃ |
Materijal del cuerpo de la lámpara | Cuerpo AL, lente de PC y cubierta de VIDRIO | ||
Diámetro de instalación | F76mm | F76mm | F76mm |
Tamaño de la lámpara | D480x538mm | D480x538mm | D480x538mm |
Nivel de Protection | IP66/IK09 | IP66/IK09 | IP66/IK09 |
Período de vida / garantía | 50 000 sati/5 godina | 50 000 sati/5 godina | 50 000 sati/5 godina |
Modelo | CHZ-GD30C-100W | CHZ-GD30C-120W | CHZ-GD30C-150W |
Poder | 100W | 120W | 150W |
Tipo de led | 192 kom | 192 kom | 192 kom |
Eficacia | 125~140 LM/W | 125~140 LM/W | 125~140 LM/W |
Voltaje de entrada | 100-240V ili 100-277V | 100-240V ili 100-277V | 100-240V ili 100-277V |
método de control | Sin atenuación; Slabljenje 0-10V / PMW / DALI, opcionalno | ||
Factor de potencia | >0,95 | >0,95 | >0,95 |
Índice de reproducción cromática | >70 | >70 | >70 |
CCT | 3000~6500K | 3000~6500K | 3000~6500K |
Ángulo de haz | 145°x80° /150°x150°, izborno | ||
Temperatura ambijenta | -40~55℃ | -40~55℃ | -40~55℃ |
Materijal del cuerpo de la lámpara | Cuerpo AL, lente de PC y cubierta de VIDRIO | ||
Diámetro de instalación | F76mm | F76mm | F76mm |
Tamaño de la lámpara | D480x538mm | D480x538mm | D480x538mm |
Nivel de Protection | IP66/IK09 | IP66/IK09 | IP66/IK09 |
Período de vida / garantía | 50 000 sati/5 godina | 50 000 sati/5 godina | 50 000 sati/5 godina |
145°x80°
150°x150°
JAVITE SES NAMA
Samo ostavite svoju e-poštu ili broj telefona u obrascu za kontakt kako bismo vam mogli poslati besplatnu ponudu za našu široku ponudu dizajna!