Visokokvalitetna LED solarna ulična svjetiljka male snage CHZ-IST10 u usporedbi sa sličnim proizvodima na tržištu, ima neusporedive izvanredne prednosti u pogledu performansi, kvalitete, izgleda itd., i uživa dobar ugled na tržištu. CHZ sažima nedostatke prošlih proizvoda i kontinuirano ih poboljšava. Specifikacije visokokvalitetne LED solarne ulične svjetiljke male snage CHZ-IST10 mogu se prilagoditi prema vašim potrebama.
Značajke proizvoda:
1. Ukupni dizajn je kompaktan, a struktura je nova; razina zaštite cijele svjetiljke je visoka i doseže IP66.
2. Metoda postavljanja je ista kao kod konvencionalne ulične svjetiljke; i nije potreban nikakav dodatni kabel, što je vrlo jednostavno, a cijena ugradnje niska.
3. Korištenje Philips LUXEON 3030 LED čipova, temperatura boje 4000-6500K izborno; svjetlosna učinkovitost je do 150 LM/W ili više.
4. Ugrađeni mikrovalni senzor, može ostvariti inteligentni prekidač, uštedjeti energiju u najvećoj mjeri, produljiti radno vrijeme. Zadani radni model: 4H,100%; 4H, 50% kada je netko i 15% kada je nitko; 8H, 30% kada je netko i 15% kada je nitko. Naravno, mogu se postaviti i drugi modeli prema zahtjevima klijenata.
Prijave:
Široko se koristi u rasvjeti javnih površina, poslovnica, industrijskih područja, parkova, vrtova, trgova itd. CHZ Kineski proizvođači solarnih uličnih svjetiljki s LED modulom - CHZ, CHZ je aktivno donirao novac dobrotvornim organizacijama kao što su Shanghai Jiading Nanxiang Institute za dobrobit i Tibetsku zakladu za dobrobit djece, te je dobio naziv "Brižno poduzeće u okrugu Jiading, Šangaj". U veljači 2020. šef tvrtke osobno se odvezao u Hubei kako bi donirao maske, sredstva za dezinfekciju, zaštitnu odjeću i druge materijale te mu je Šangaj dodijelio čast "Naprednog pojedinca u borbi protiv COVID-19". CHZ nije samo odgovoran za proizvode, već i izvrsna tvrtka odgovorna za društvo, državu i budućnost.
Model | IST10-1515 | IST10-2020 | IST10-3030 | IST10-4040 |
Specifikacije proizvoda | ||||
LED izvor svjetla | 15W | 20W | 30W | 40W |
Vrsta svjetiljke | SMD3030 | SMD3030 | SMD3030 | SMD3030 |
Perle za svjetiljke | 24KOM | 48KOM | 72KOM | 96KOM |
Moduli KOL | 1 KOM | 2 KOM | 3 KOM | 4 KOM |
Vrsta panela | Monokristalni silicij | |||
Snaga ploče | 15W/18V | 20W/18V | 30W/18V | 40W/18V |
Vrsta litijske baterije | Ternarni litij | |||
Kapacitet litijske baterije | 58WH/11,1V | 115WH/11,1V | 173WH/11,1V | 231WH/11,1V |
Metoda indukcije | Infracrvena indukcija | |||
Veličina panela | 760x180x220 mm | 1080x180x220 mm | 1410x180x220 mm | 1730x180x220 mm |
Izlazna svjetlost | ||||
Izvor napajanja | 15W | 20W | 30W | 40W |
Cjelokupni učinak osvjetljenja | >140 lm/W | >140 lm/W | >140 lm/W | >140 lm/W |
Kut svjetlosnog snopa | 140°x70° | 140°x70° | 140°x70° | 140°x70° |
Temperatura boje | 4000~6500K | 4000~6500K | 4000~6500K | 4000~6500K |
Omjer izlazne svjetlosti | Zadana postavka: 2H- 100%; 4H- 100%@netko, 50%@nitko; 6H- 100%@netko, 30%@nitko; također se može postaviti prema zahtjevima kupaca | |||
Vrijeme rada punom snagom (100%) | 2.0H | 2.0H | 2.0H | 2.0H |
Stanje uštede energije (30%) radno vrijeme | >36H | >36H | >36H | >36H |
Vrijeme potrebno za potpuno punjenje pri niskom naponu | 6-8H | 6-8H | 6-8H | 6-8H |
Otvoreni svjetlosni prag | 15 LX | 15 LX | 15 LX | 15 LX |
Parametri okoliša | ||||
Temperatura pražnjenja | -30℃~60℃ | |||
Temperatura skladištenja | -20℃~45℃ | |||
Prijedlog za instalaciju | ||||
Visina ugradnje | 3~5m | 4~6m | 5~7m | 6~8m |
Udaljenost rasvjetnog stupa | 12~15m | 12~24m | 15~21m | 18~24m |
Ova serija proizvoda uglavnom se koristi na pokrajinskim autocestama, županijskim autocestama, gradskim cestama, parkovima i zajednicama, raznim trgovima i tako dalje.
Prilagođeno visokokvalitetno LED solarno ulično svjetlo CHZ-IST10 visoke kvalitete iz Kine | CHZ
JAVITE SES NAMA
Samo ostavite svoju e-poštu ili broj telefona u obrascu za kontakt kako bismo vam mogli poslati besplatnu ponudu za našu široku ponudu dizajna!